





| 제품명 | 핑크퐁 아기상어 키디밀 귀리 견과 영양밸런스음료 135ml x 32팩 |
|---|---|
| 제조원 | 네이처세븐 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상세설명페이지 참고 |
| 포장단위별 용량/수량 | 135ml |
| 원재료명/함량 | 귀리추출액(귀리: 캐나다산), 정제수, 유기농황설탕, 올리고당, 너트믹스페이스트(땅콩페이스트-인도산, 아몬드페이스트-미국산, 호두분태-미국산, 잣-국산, 볶음캐슈넛-인도산, 피스타치오분말-미국산), 아몬드페이스트(아몬드: 미국산), 땅콩페이스트(중국산), CBP(뉴질랜드산), 채종유(호주산), 탄산칼슘, 글리세린지방산에스테르, 에멀에이드 레시틴, 정제소금, 탄산나트륨, 잔탄검, 제이인산칼슘, 비타민C, dl-α-Tocopherylacetate, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소, 푸마르산제일철, 니코틴산아미드, 산화아연, 아라비아검, 옥수수전분, 비타민A Acetate, 비타민E, 판토텐산칼슘, 비타민B6 염산염, 비타민B1 염산염, 비타민B1 염산염, 비타민B2, 염산, 비오틴, 비타민D3, 전분, MCT유, 자당, 향료 2종, 땅콩, 호두, 잣, 우유 함유 |
| 영양정보 | (총 내용량 135mL / 85kcal) 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨: 110mg (6%) 탄수화물: 12g (4%) - 당류: 7g (7%) 지방: 3.6g (7%) - 트랜스지방: 0g (0%) - 포화지방: 0g (0%) 콜레스테롤: 0g (0%) 단백질: 1g (2%) 칼슘: 180mg (26%) 철: 2mg (17%) 아연: 2mg (24%) 비타민A: 0.1mg RE (14%) 비타민B1: 0.3mg (25%) 비타민B2: 0.3mg (21%) 비타민B6: 0.4mg (27%) 비타민C: 1mg (1%) 비타민D3: 1㎍ (10%) 비타민E: 3mgα-TE (27%) 판토텐산: 1mg (20%) 나이아신: 3mgNE (20%) 엽산: 50㎍ (13%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이며 개인에 따라 다를 수 있습니다. |
| 기능정보 | 상세설명페이지 참고 |
| 섭취 시 주의사항 | 상세설명페이지 참고 |
| 질병의 예방/치료를 위한 의약품이 아님 표시 | 상세설명페이지 참고 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세설명페이지 참고 |
| 수입 건강기능식품에 해당하는 경우 | 상세설명페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세설명페이지 참고 |
| 소비자상담 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
| 고객 부담이 아닙니다. |
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
| 계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
| 휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 |
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
| 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |